• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
 

 

*С 30.10.2023 возобновляется Аукцион открытия на срочном рынке

Опционы на валюту
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
USDRUB_TOM91,27-0,0991,647591,1451 7488431 232
CNYRUB_TOM12,60150,212,62712,55855011738 448
EURRUB_TOM98,88250,3498,902598,36931 198
Опционы на товары
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
GLDRUB_TOM6 819,20,096 839,46 790,415158
Опционы на акции
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
SBER316,480,52316,66313,58128 7677012 453 698
MAGN58,251,0158,3857,6850 10582569 960
GAZP156,95-0,6158,4156,6735 14913032 752 698
SNGS35,815-0,4936,1535,33534 132378298 890
MOEX232,070,15232,44231,269 663311 253 838
MTSS310,9-0,7313,85310,75 86110849 616
IRAO4,46-0,284,5364,4084 6153918 112
MTLR249,18-1,3253,42247,44 5973064 040
VKCO602,24,26607,65784 0094112 448
ALRS78,79-0,9979,878,513 23717124 646
VTBR0,02297-0,560,023140,022882 2141037 620
POSI3 080-0,163 123,83 0611 214346 834
ROSN590,70,21594588,31 110267 045 264
NVTK1 230,2-0,771 2411 229,696931499 806
SBERP316,520,45316,59313,77803642 978
TATN727,7-0,29731,9725,648710676 304
TCSG3 0990,373 1003 077483388 658
LKOH7 7020,177 7107 6854447817 708
SVCB20,3350,6720,49519,885328204 092
PLZL13 825,5-0,8913 94613 767,5216534 104
ABIO108,1-1,87110,36105,8220436 632
CHMF1 965,4-0,551 9771 962,41841810 550
OZON4 566,5-0,734 608,54 540109172 878
PIKK8370,19844,3835,110344 474
SMLT3 5970,453 614,53 5695543 734
POLY315,9-0,32318314,65011 690
PHOR6 5530,656 5546 505008
NLMK252-0,12253,94251,64001 768
MGNT8 3330,248 362,58 273,50048 044
AFKS27,30,9727,426,7550015 296
Фьючерсы на индексы  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
RTS-6.24 117 580 -0,03% 117 840 117 070 33 619 19 899 185 310
HANG-6.24 19 473 -0,90% 19 743 19 377 25 956 1 284 468 738
SPYF-6.24 523,27 -0,06% 524,62 521,65 17 376 4 302 723 286
NASD-6.24 18 279 -0,07% 18 345 18 221 16 385 2 275 794 360
MIX-6.24 347 125 +0,07% 347 525 346 325 14 662 9 853 255 170
MXI-6.24 3 471,7 +0,04% 3 476 3 463,95 14 422 4 735 93 394
RTSM-6.24 1 176 -0,04% 1 178 1 171 4 273 1 080 20 922
IMOEXF 3 464,5 +0,04% 3 468,5 3 460 2 277 562 77 550
DAX-6.24 15 454 -0,25% 15 548 15 452 584 108 38 070
NIKK-6.24 39 580 +0,48% 39 580 39 370 408 17 20 118
RGBI-6.24 11 202 -0,43% 11 284 11 202 314 89 32 980
CNI-6.24 9 681 -0,63% 10 440 9 681 303 5 24
STOX-6.24 5 209,2 +0,14% 5 209,2 5 188,5 146 26 8 878
DJ30-6.24 395,4 -0,38% 396 394,6 115 20 732
R2000-6.24 208,3 +0,39% 208,5 206,5 115 28 1 598
RVI-5.24 18,05 -1,37% 18,9 18,05 107 36 804
MMI-6.24 8 841 -0,37% 9 804 8 091 6 6 72
FNI-6.24 10 936 -0,75% 11 499 10 936 3 3 250
HOME-6.24 30 350 +0,40% 30 350 30 340 3 3 1 246
OGI-6.24 - - - - - - 152
Фьючерсы на акции  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
SBRF-6.24 32 235 +0,26% 32 277 31 956 102 900 23 557 596 348
VTBR-6.24 2 342 -0,51% 2 358 2 333 70 045 4 913 1 527 422
GAZR-6.24 15 980 +0,62% 16 164 15 858 66 853 14 901 472 468
TRNF-6.24 1 716 +1,96% 1 718 1 677 28 746 1 117 328 894
ASTR-6.24 659 +0,46% 675 653 24 428 623 95 054
POSI-6.24 3 092 +0,85% 3 136 3 054 22 123 519 52 154
AFLT-6.24 5 494 +3,68% 5 503 5 271 16 051 1 853 54 794
YNDF-6.24 44 997 +1,19% 45 569 44 350 14 686 4 259 35 414
VKCO-6.24 6 125 +3,92% 6 170 5 868 10 987 1 956 74 338
ALRS-6.24 7 879 -0,63% 7 995 7 852 7 605 1 203 197 922
GMKN-9.24 1 588 -0,13% 1 596 1 580 7 194 221 317 416
TCSI-6.24 31 256 -0,89% 31 533 31 047 6 411 2 534 81 788
SNGP-6.24 71 285 +0,82% 71 489 70 514 5 068 2 338 55 584
MVID-6.24 1 899 +1,17% 1 900 1 870 4 705 254 23 856
SNGR-6.24 36 374 -0,92% 36 848 35 958 4 697 1 736 19 622
RTKM-6.24 9 740 -0,82% 9 858 9 717 4 496 1 665 81 738
MGNT-6.24 8 440 +0,29% 8 456 8 393 4 048 1 040 66 736
ROSN-6.24 60 204 +0,28% 60 489 59 920 3 749 1 773 42 100
WUSH-6.24 3 196 +3,00% 3 244 3 089 3 177 366 14 918
SMLT-6.24 3 679 +0,57% 3 687 3 610 2 938 437 112 486
LKOH-6.24 78 507 -0,03% 78 886 78 270 2 887 1 103 37 896
BSPB-6.24 3 377 +0,30% 3 392 3 346 2 485 248 30 918
SBPR-6.24 32 185 +0,16% 32 222 31 948 2 327 1 198 22 038
FEES-6.24 12 653 -2,58% 13 141 12 650 2 197 546 11 430
BANE-6.24 3 370 +0,33% 3 400 3 357 2 047 226 60 500
RUAL-6.24 4 287 -0,19% 4 311 4 265 1 961 234 30 392
SGZH-6.24 3 684 -0,51% 3 713 3 681 1 724 250 32 210
POLY-6.24 3 193 +0,13% 3 216 3 184 1 623 378 21 488
MTLR-6.24 25 312 -2,22% 25 790 25 206 1 616 441 9 614
KMAZ-6.24 1 916 +0,74% 1 934 1 896 1 589 176 10 478
MOEX-6.24 22 176 +0,07% 22 251 22 071 1 465 618 37 842
FLOT-6.24 13 833 -0,58% 14 050 13 760 1 409 557 18 840
OZON-6.24 45 903 - 46 339 45 706 1 227 516 15 284
SIBN-6.24 7 540 -0,78% 7 658 7 540 1 160 307 43 638
MAGN-6.24 56 970 +0,86% 56 993 55 884 1 038 536 11 470
SOFL-6.24 1 904 -0,73% 1 925 1 903 1 023 99 8 164
NLMK-6.24 23 255 -0,25% 23 447 23 201 1 007 377 17 756
MTSI-6.24 31 684 -0,57% 32 603 31 652 1 005 542 18 588
HYDR-6.24 7 461 -0,01% 7 523 7 437 848 247 20 438
TATN-6.24 74 127 -0,46% 74 589 73 805 839 610 6 248
BELU-6.24 5 938 -1,13% 6 010 5 935 832 183 8 930
PIKK-6.24 8 497 +0,39% 8 540 8 453 773 290 15 472
AFKS-6.24 27 500 +0,18% 27 567 27 056 759 281 11 194
PHOR-6.24 6 615 +1,46% 6 619 6 531 635 122 12 862
IRAO-6.24 42 350 -0,25% 43 021 42 036 543 273 3 702
NOTK-6.24 125 500 -0,08% 126 897 125 210 452 334 7 308
PLZL-6.24 139 894 +0,19% 141 280 139 342 395 241 4 620
CHMF-6.24 179 216 -0,12% 180 532 179 186 291 158 4 038
SVCB-6.24 2 070 +0,68% 2 075 2 030 236 23 5 174
ISKJ-6.24 1 100 -1,79% 1 118 1 097 189 40 8 462
CBOM-6.24 7 471 -0,09% 7 477 7 471 18 8 246
SPBE-6.24 1 085 +1,59% 1 085 1 050 11 7 950
Фьючерсы на валюту  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
CNY-6.24 12,742 +0,20% 12,777 12,705 2 143 365 42 705 31 025 484
Si-6.24 92 452 -0,05% 92 870 92 325 471 579 95 100 6 881 588
CNYRUBF 12,604 +0,21% 12,635 12,551 252 699 4 507 3 772 418
USDRUBF 91,33 -0,03% 91,74 91,25 53 473 6 112 445 342
Eu-6.24 99 663 +0,09% 99 917 99 353 47 679 11 304 1 641 844
ED-6.24 1,0776 +0,08% 1,0781 1,0745 22 308 3 091 1 205 866
EURRUBF 98,75 +0,06% 98,99 98,52 4 097 1 045 47 550
UCNY-6.24 7,255 -0,18% 7,269 7,255 1 983 301 154 534
HKD-6.24 11,416 -0,25% 11,548 11,41 561 291 9 038
TRY-6.24 2,845 +1,25% 2,845 2,81 67 18 13 366
UJPY-6.24 154,81 +0,30% 154,88 154,37 53 30 7 094
AED-6.24 25,206 +0,05% 25,208 25,197 3 3 28
GBPU-6.24 1,2571 +0,04% 1,2571 1,2571 2 2 52
KZT-6.24 20,7 -0,48% 20,7 20,7 1 1 142
AMD-6.24 - - - - - - 40
AUDU-6.24 - - - - - - 12
BYN-6.24 - - - - - - -
UCAD-6.24 - - - - - - 6
UCHF-6.24 - - - - - - 634
ECAD-6.24 - - - - - - -
EGBP-6.24 - - - - - - -
EJPY-6.24 - - - - - - -
INR-6.24 - - - - - - 410
UKZT-6.24 - - - - - - 26
Фьючерсы на процентные ставки  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
1MFR-5.24 - - - - - - -
RUON-5.24 - - - - - - -
Фьючерсы на товары  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
NG-5.24 2,324 -0,21% 2,384 2,311 2 192 422 149 428 1 006 286
SILV-6.24 28,76 +0,84% 28,8 28,46 130 807 12 698 445 248
GOLD-6.24 2 354,6 +0,39% 2 356 2 344,1 115 549 25 889 507 982
BR-6.24 83,11 -0,35% 83,82 83,1 96 534 20 771 270 922
GLDRUBF 6 821,3 +0,17% 6 848,9 6 803 14 127 1 870 606 424
GL-6.24 6 947 +0,24% 6 975 6 921,5 6 296 1 279 251 988
PLT-6.24 1 027,5 +1,67% 1 028 1 009,2 4 370 2 077 16 986
WHEAT-5.24 16 300 +0,99% 17 030 16 130 3 766 694 7 802
PLD-6.24 1 002,53 +0,60% 1 005,02 991,8 2 278 1 385 32 478
SUGR-7.24 38,62 -0,03% 40,5 38,62 16 15 226
SUGAR-5.24 60 350 - 60 730 58 000 7 7 754
Co-5.24 10 029 +0,09% 10 029 10 020 2 2 -
ALMN-6.24 - - - - - - -
Nl-5.24 - - - - - - -
Zn-6.24 - - - - - - -
Котировки срочных контрактов приведены на 14.05.2024 16:00

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.